Данные с официального сайта ЦИК РФ
| Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 3446 |
| Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2520 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 233 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1554 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 50 |
| Число погашенных избирательных бюллетеней | 683 |
| Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 50 |
| Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1786 |
| Число недействительных избирательных бюллетеней | 42 |
| Число действительных избирательных бюллетеней | 1794 |
| Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 |
Сводная таблица сведений о кандидатах и результатов голосований
(Цветом выделены лидеры досрочного голосования)
| Общие результаты |
Результаты досрочного |
Результаты голосования | ||||
| Субъект выдвижения | Работа | Проживание | голосования | голосования | 31.01.2016 | |
| Белова Вера Михайловна | КПРФ | Мичуринский с/с | п. Мичуринский | 56 | 0 | 56 |
| 3.05% | ||||||
| Бобров Александр Павлович | ЛДПР | ООО "Содействие" | Алтайский край, | 13 | 0 | 13 |
| 0.71% | ||||||
| Гомаско Константин Сергеевич | Самовыдвижение | ФГУП "Элитное" | п.Элитный | 104 | 3 | 101 |
| 5.66% | ||||||
| Гончарова Лидия Ивановна | КПРФ | Мичуринский с/с | п.Элитный | 128 | 0 | 128 |
| 6.97% | ||||||
| Горелова Наталья Анатольевна | Самовыдвижение | ООО "ЭнергоСервис" | г.Новосибирск | 63 | 14 | 49 |
| 3.43% | ||||||
| Давыдов Алексей Иванович | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ООО "Логистический |
г.Новосибирск | 129 | 82 | 47 |
| комплекс Элитный" | 7.03% | |||||
| Жихарев Михаил Юрьевич | КПРФ | ИП Жихарев М.Ю. | п. Элитный | 108 | 1 | 107 |
| 5.88% | ||||||
| Журков Денис Геннадьевич | Самовыдвижение | МКУ СКО |
Искитимский р-н | 125 | 2 | 123 |
| "Мичуринский" | д.Новососедово | 6.81% | ||||
| Заусаев Василий Сергеевич | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ИП | р.п.Краснообск | 75 | 9 | 66 |
| 4.08% | ||||||
| Захарова Ирина Александровна | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ФГУП Элитное | п. Элитный | 72 | 6 | 66 |
| 3.92% | ||||||
| Зубрицкая Татьяна Леонидовна | КПРФ | ООО "ДЭНГРОСС" | п. Мичуринский | 103 | 0 | 103 |
| 5.61% | ||||||
| Кириллова Марина Алексеевна | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | школа № 123 | п. Мичуринский | 21 | 1 | 20 |
| 1.14% | ||||||
| Курбатова Влада Владимировна | Самовыдвижение | Гимназия №3 | п.Юный Ленинец | 36 | 2 | 34 |
| 1.96% | ||||||
| Макаренко Лариса Владимировна | Самовыдвижение | ЗАО "Росветфарм" | п. Юный Ленинец | 14 | 0 | 14 |
| 0.76% | ||||||
| Маточкин Александр Петрович | КПРФ | пенсионер | п. Юный Ленинец | 20 | 0 | 20 |
| 1.09% | ||||||
| Никитина Светлана Анатольевна | КПРФ | ФГБУ "Центр агрохимической службы |
п. Юный Ленинец | 106 | 0 | 106 |
| "Новосибирский" | 5.77% | |||||
| Новоселов Алексей Андреевич | Самовыдвижение | Нет временно | г.Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| 0.00% | ||||||
| Огнёва Елена Витальевна | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | - ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная | п. Мичуринский | 53 | 4 | 49 |
| районная больница" | 2.89% | |||||
| Саханенко Александр Иванович | КПРФ | пенсионер | п. Мичуринский | 70 | 0 | 70 |
| 3.81% | ||||||
| Слюсарь Алексей Александрович | КПРФ | МУП ДЕЗ ЖКХ |
п. Мичуринский | 171 | 2 | 169 |
| п. Мичуринский | 9.31% | |||||
| Степанова Ольга Валерьевна | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | - Благотворительный |
д.п.Кудряшовский | 100 | 73 | 27 |
| фонд | 5.45% | |||||
| Токарец Алексей Владимирович | СПРАВЕДЛИВАЯ | ООО "ЕЛЕЙ ТРЕЙД" | г.Новосибирск | 95 | 25 | 70 |
| РОССИЯ | 5.17% | |||||
| Фартушняк Александр Александрович | КПРФ | ООО "Щедрый базар" | п. Элитный | 25 | 0 | 25 |
| 1.36% | ||||||
| Хисматулина Елена Аркадьевна | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | школа № 123" | п.Мичуринский | 22 | 1 | 21 |
| 1.20% | ||||||
| Хмельницкая Светлана Владимировна | КПРФ | Нет временно | п. Юный Ленинец | 85 | 2 | 83 |
| 4.63% |
Акты по досрочному голосованию




